Kreisspielleiter:Kappl Ewald Jugendwart SKV Regensburg.
  Am Galgenberg 10,93164 Laaber; E-Mail: ewald-kappl@t-online.de; Fax: 3222 2492495;  Tel.:01713868243
Ergebnisdienst: ewald-kappl@t-online.de
U 14 Ergebnisübersicht alle Turniertage
Bahn  Kegelhalle SKV Regensburg Turniertag  1 
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Brand Philip SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 330 137 9 467 7
2 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 300 104 26 404 6
3 Wiesner Henri SC Regensburg 04.05.2002 118003 301 92 24 393 5
4 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 282 106 25 388 4
5 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 295 77 36 372 3
6 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 258 105 24 363 2
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 254 90 41 344 1
Bahn SC Regensburg Turniertag  2 
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Brand Philip SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 309 145 15 454 7
2 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 318 126 20 444 6
3 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 305 132 15 437 5
4 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 292 135 14 427 4
5 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 299 94 35 393 3
6 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 275 89 26 364 2
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 204 72 35 276 1
Kreisspielleiter:Kappl Ewald Jugendwart SKV Regensburg.
  Am Galgenberg 10,93164 Laaber; E-Mail: ewald-kappl@t-online.de; Fax: 3222 2492495;  Tel.:01713868243
Ergebnisdienst: ewald-kappl@t-online.de
U 14 Ergebnisübersicht alle Turniertage
Bahn SC Regensburg Turniertag  3
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 305 116 15 421 7
2 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 291 120 23 411 6
3 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 319 91 22 410 5
4 Brand Philip SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 286 116 19 402 4
5 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 296 92 21 388 3
6 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 247 103 25 350 2
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 0 0 0 0  
Bahn Kegelhalle SKV Regensburg Turniertag  4
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 311 148 13 459 7
2 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 290 152 17 442 6
3 Brand Philip SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 293 129 18 422 5
4 Wiesner Henri SC Regensburg 04.05.2002 118003 299 92 26 391 4
5 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 290 92 27 382 3
6 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 256 85 32 341 2
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 192 18 39 270 1
Kreisspielleiter:Kappl Ewald Jugendwart SKV Regensburg.
  Am Galgenberg 10,93164 Laaber; E-Mail: ewald-kappl@t-online.de; Fax: 3222 2492495;  Tel.:01713868243
Ergebnisdienst: ewald-kappl@t-online.de
U 14 Ergebnisübersicht alle Turniertage
Bahn Kegelhalle SKV Regensburg Turniertag  5
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 326 134 14 460 7
2 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 325 121 16 446 6
3 Brand Philipp SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 334 106 22 440 5
4 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 306 122 19 428 4
5 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 298 103 19 401 3
6 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 281 115 17 396 2
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 243 77 40 320 1
Bahn Tenniscenter Mielke Regenstauf Turniertag  6
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Brand Philipp SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 300 117 13 417 7
2 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 301 109 20 410 6
3 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 295 112 25 407 5
4 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 277 123 17 400 4
5 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 316 79 32 395 3
6 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 255 131 15 386 2
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 245 71 32 316 1
Kreisspielleiter:Kappl Ewald Jugendwart SKV Regensburg.
  Am Galgenberg 10,93164 Laaber; E-Mail: ewald-kappl@t-online.de; Fax: 3222 2492495;  Tel.:01713868243
Ergebnisdienst: ewald-kappl@t-online.de
U 14 Ergebnisübersicht alle Turniertage
Bahn Turniertag  7
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 302 142 12 444 8
2 Brand Philipp SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 324 110 23 434 7
3 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 298 121 17 419 6
4 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 311 102 19 413 5
5 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 301 103 26 404 4
6 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 253 86 31 339 3
7 Löw Nicolas SC Regensburg 10.02.2007 135172 220 87 36 307 2
8 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 0 0 0 0  
Bahn Turniertag  8
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Brand Philipp SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 318 102 21 420 8
2 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 317 102 20 419 7
3 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 318 90 21 408 6
4 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 292 95 25 387 5
5 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 286 97 29 383 4
6 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 261 116 19 377 3
7 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 266 91 24 357 2
8 Löw Nicolas SC Regensburg 10.02.2007 135172 211 67 37 278 1
Kreisspielleiter:Kappl Ewald Jugendwart SKV Regensburg.
  Am Galgenberg 10,93164 Laaber; E-Mail: ewald-kappl@t-online.de; Fax: 3222 2492495;  Tel.:01713868243
Ergebnisdienst: ewald-kappl@t-online.de
U 14 Ergebnisübersicht alle Turniertage
Bahn Turniertag  9
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Brand Philip SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 328 144 14 472  
2 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 320 109 22 429  
3 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 310 112 18 422  
4 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 321 95 20 416  
5 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 306 109 20 415  
6 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 289 109 21 398  
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 272 83 31 355  
8 Löw Nicolas SC Regensburg 10.02.2007 135172 226 48 50 274  
Bahn Kegelhalle SKV Regensburg Turniertag  10
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 320 156 10 476 7
2 Brand Philipp SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 307 127 16 434 6
3 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 310 104 26 414 5
4 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 303 106 24 409 4
5 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 288 101 30 389 3
6 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 274 75 27 349 2
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 0 0 0 0 0
Kreisspielleiter:Kappl Ewald Jugendwart SKV Regensburg.
  Am Galgenberg 10,93164 Laaber; E-Mail: ewald-kappl@t-online.de; Fax: 3222 2492495;  Tel.:01713868243
Ergebnisdienst: ewald-kappl@t-online.de
U 14 Ergebnisübersicht alle Turniertage
Bahn Turniertag  11
Ergebnisse Aktuell Punkte
Name/Vorname Klub Jahrgang Passnummer Voll …. Abr…. Fw… Ges…. Turniertag
1 Brand Philip SKC Regenstauf 18.08.2003 129005 334 126 13 460 8
2 Cremer Jannis SC Regensburg 18.12.2001 111705 309 127 11 436 7
3 Sandner Lukas SKC Regenstauf 15.03.2004 129006 304 115 21 419 6
4 Braun Luis SKC Regenstauf 19.02.2004 129233 314 84 26 398 5
5 Wiesner Henri  SC Regensburg 04.05.2002 118003 281 102 28 383 4
6 Lütz Nicolas SC Regensburg 06.05.2002 118002 270 82 33 352 3
7 Schönfelder Pascal SKC Regenstauf 05.01.2004 129007 242 85 37 327 2
8 Löw Nicolas SC Regensburg 10.02.2007 135172 155 41 70 196 1